应用范围:
● 航空航天工业;
● 船舶业;
● 汽车制造业;
● 电子工业,实验室仪器等;
● 各种高精度控温需求之精密机械及高速主轴。
特性及功能:
1、采用工业级微电脑液晶控制器,**控制油温,确保油温保持在±0.5℃恒温态。
2、使用专利技术,避免压缩机频繁启动,保护压缩机使用寿命的同时节省能源消耗达30%以上。
3、无需使用价值昂*的变频压缩机,节约机器成本。
4、使用环保型制冷剂,保护环境。
5、保证机械加工精度,延长其使用寿命。
规格表:*油箱为选配件,请在订购时特别注明。
| 型 号 | COF-80AP | COF-100AP | COF-120AP | |
| 制冷能力 | KCAL/H | 20000 | 25000 | 30000 |
| 制冷能力 | W | 23260 | 29125 | 35000 |
| 制冷能力 | BTU/H | 80000 | 100000 | 120000 |
| 温度控制 | F | 固温型(设定范围5∽50℃) | ||
| D | 差温型(室温追纵型,设定范围-10∽+10℃) | |||
| 使用温度 | 环境温度℃ | 10∽40℃ | ||
| 油温℃ | 5℃≤Oil temp≤50℃ | |||
| 电源 | 3Φ380∽415V 50HZ | |||
| 压缩(W) | 7300 | 9080 | 10860 | |
| 泵浦流量 | (L/mim) | 80 | 100 | 120 |
| 功率 | (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 配管规格 | 进口内螺纹 | PT 1.2" | PT 1.2" | PT 1.5" |
| 出口内螺纹 | PT 1.2" | PT 1.2" | PT 1.5" | |
| 制冷剂 | R22 Or R407C;R410a | |||
| 噪音 | (A) | ≤70dB(A) | ||
| 散热方式 | 风冷 | |||
| 外型尺寸 | (MM) | 735×1550×1480 | 700×1550×1480 | 750×1550×1480 |
| 重量 | (KG) | 354 | 400 | 440 |









